第30回NHKマイルカップ結論

ミリオン男
1 枠4青 8 アドマイヤズーム 2.7 1.3-1.5 牡3 478(+2) 57.0 川田 将雅 友道 康夫
2 枠3赤 6 イミグラントソング 5.4 1.7-2.3 牡3 484(+2) 57.0 C.ルメール 辻 哲英
3 枠5黄 10 マジックサンズ 8.2 2.5-3.7 牡3 514(-2) 57.0 武 豊 須貝 尚介
4 枠6緑 12 マピュース 8.6 2.0-3.0 牝3 482(-4) 55.0 田辺 裕信 和田 勇介
5 枠3赤 5 ランスオブカオス 9.7 2.6-3.9 牡3 494(-2) 57.0 吉村 誠之助 奥村 豊
6 枠1白 1 モンドデラモーレ 14.3 3.2-4.9 牡3 484(+2) 57.0 戸崎 圭太 千葉 直人
7 枠7橙 15 アルテヴェローチェ 15.6 3.5-5.4 牡3 456(-6) 57.0 佐々木 大輔 須貝 尚介
7 枠8桃 16 サトノカルナバル 15.6 4.0-6.2 牡3 518(0) 57.0 D.レーン 堀 宣行
9 枠6緑 11 パンジャタワー 21.3 5.0-7.7 牡3 480(-4) 57.0 松山 弘平 橋口 慎介
10 枠8桃 18 コートアリシアン 37.7 5.7-9.0 牝3 432(-2) 55.0 菅原 明良 伊藤 大士
11 枠2黒 4 ヤンキーバローズ 41.3 6.7-10.5 牡3 476(-6) 57.0 岩田 望来 上村 洋行
12 枠2黒 3 チェルビアット 52.8 8.3-13.1 牝3 478(-4) 55.0 M.ディー 高野 友和
13 枠5黄 9 マイネルチケット 81.9 9.7-15.4 牡3 456(-12) 57.0 横山 武史 宮 徹
14 枠7橙 13 ミニトランザット 84.5 10.5-16.7 牡3 466(-2) 57.0 鮫島 克駿 杉山 佳明
15 枠1白 2 ショウナンザナドゥ 97.9 13.2-21.0 牝3 438(-2) 55.0 池添 謙一 松下 武士
16 枠4青 7 トータルクラリティ 124.5 17.8-28.5 牡3 464(-10) 57.0 北村 友一 池添 学
17 枠8桃 17 ヴーレヴー 148.0 19.3-30.7 牝3 472(-8) 55.0 浜中 俊 武 幸四郎
18 枠7橙 14 ティラトーレ 158.8 16.4-26.1 牝3 488(+2) 55.0 木幡 巧也 牧 光二

結局、人気ブログランキング20位以内に入れなかったので

予想は未公開!!!

特別に◎は牝馬

一番人気アドマイヤズームは▲とだけ書いておこう。